Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> BARCELONA • SÉRIE 252 RENFE • 00463 EUROMED BARCELONA-SANTS > MURCIA DEL CARMEN

SÉRIE 447 RENFE • 9-447-039-9/9-447-040-7 | SÉRIE 252 RENFE • 252-061-7
SÉRIE 447 RENFE • 9-447-039-9/9-447-040-7   SÉRIE 252 RENFE • 252-061-7
CERCANIAS C-6 • CASTELLÓ > VALÈNCIA-NORD   00463 EUROMED BARCELONA-SANTS > MURCIA DEL CARMEN
LIGNE 600 VALÈNCIA - CAMBIADOR DE LA BOELLA • PK 19
27/06/2023 • 15:28 • MASSALFASSAR/منزل حصّار39.555639, -0.318111
 
CASTELLÓ > VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD
  00463 EUROMED BARCELONA-SANTS > MURCIA DEL CARMEN
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Castelló   14:26   Barcelona-Sants   12:00
4 Almassora/Almazora 14:29 14:29   Tarragona 12:57 12:59
7 Vila-Real 14:32 14:34   Cambrils 13:17 13:18
12 Burriana-Alquerías 14:42 14:42   L'Aldea-Amposta-Tortosa 13:39 13:40
18 Nules-Villavieja 14:45 14:48   Vinaròs 13:55 13:56
22 Moncofar 14:49 14:51   Benicarló-Péñiscola 14:01 14:02
26 Chilches 14:54 14:54   Benicàssim 14:29 14:30
29 La Llosa 14:56 14:58   Castelló 14:37 14:39
31 Almenara 14:58 15:00   València-Estació del Nord 15:30 15:42
35 Les Valls 15:02 15:04   Xàtiva 16:23 16:24
40 Sagunt/Sagunto 15:07 15:09   Villena 16:52 16:53
47 Puçol 15:14 15:16   Elda-Petrer 17:03 17:04
50 El Puig 15:18 15:20   Alicante/Alacant 17:34 17:50
54 Massalfassar 15:23 15:23   Elche Parque/Elx Parc 18:23 18:24
55 Albuixech 15:25 15:26   Orihuela-Miguel Hernández 18:53 18:54
58 Roca-Cúper 15:28 15:29   Murcia del Carmen 19:20  
63 València-Cabanyal 15:37 15:38        
69 València-La Font de Sant Lluís 15:45 15:46        
73 València-Estació del Nord 16:03          
 
Source : ADIF