Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> BARCELONA • SÉRIE 470 RENFE • 18093 REX BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > VALÈNCIA

SÉRIE 470 RENFE • 9-470-100-9 + 9-470-025-8
SÉRIE 470 RENFE • 9-470-100-9 + 9-470-025-8
LIGNE 600 VALÈNCIA - CAMBIADOR DE LA BOELLA • PK 19
18093 REGIONAL EXPRÉS BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD
24/06/2023 • 15:12 • MASSALFASSAR/منزل حصّار39.562778, -0.316722
 
18093 REGIONAL EXPRÉS BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Barcelona-Estació de França   09:43
4 Barcelona-Passeig de Gracia 09:53 09:54
7 Barcelona-Sants 09:58 10:00
49 Vilanova i La Geltrú 10:37 10:38
67 Sant Vicenç de Calders 10:53 10:54
78 Torredembarra 11:01 11:02
81 Altafulla-Tamarit 11:05 11:06
92 Tarragona 11:15 11:17
101 Vila-seca 11:26 11:27
110 Cambrils 11:38 11:39
124 L'Hospitalet de l'Infant 11:49 11:50
140 L'Ametlla de Mar 12:00 12:01
152 L'Ampolla-El Perello-Deltebre 12:09 12:10
162 L'Aldea-Amposta-Tortosa 12:19 12:20
175 Tortosa 12:34 12:40
162 L'Aldea-Amposta-Tortosa 12:50 12:51
204 Ulldecona-Alcanar-La Sénia 13:13 13:13
220 Vinaròs 13:23 13:23
226 Benicarló-Peñíscola 13:29 13:30
248 Alcalà de Xivert 13:51 13:51
262 Torreblanca 14:01 14:01
276 Orpesa/Oropesa del Mar 14:11 14:11
285 Benicasím 14:19 14:20
298 Castelló 14:30 14:31
305 Vila-Real 14:38 14:39
338 Sagunt/Sagunto 14:58 14:59
361 València-Cabanyal 15:14 15:15
371 València-Estació del Nord 15:39  
 
Source : ADIF