Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> ALCOI • SÉRIE 592 RENFE • 14416 REGIONAL ALCOI/ALCOY > VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD

SÉRIE 592 RENFE • 9-592-248-9/9-592-247-1
SÉRIE 592 RENFE • 9-592-248-9/9-592-247-1
LIGNE 342 XÀTIVA - ALCOI • PK 69
14415 REGIONAL XÀTIVA > ALCOI/ALCOY
14416 REGIONAL ALCOI/ALCOY > VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD
26/06/2023 • 14:53 • ALCOI • 38° 42' 34.3" N, 00° 28' 12.8" W
 
14415 REGIONAL XÀTIVA > ALCOI/ALCOY   14416 REGIONAL ALCOI/ALCOY > VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD
           
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Xàtiva   13:25   0 Alcoi/Alcoy   14:53
4 Genovés 13:32 13:32   6 Cocentaina 14:58 14:58
13 Benigánim 13:39 13:39   16 Agres 15:09 15:09
18 La Pobla del Duc 13:44 13:44   25 Ontinyent 15:20 15:20
24 Montaverner 13:59 14:00   31 Agullent 15:30 15:30
27 Bufali 14:03 14:04   35 Albaida 15:34 15:34
29 Albaida 14:09 14:10   37 Bufali 15:39 15:39
33 Agullent 14:15 14:16   40 Montaverner 15:43 15:43
39 Ontinyent 14:22 14:23   46 La Pobla del Duc 15:49 15:49
48 Agres 14:33 14:34   51 Benigánim 15:54 15:54
58 Cocentaina 14:45 14:46   60 Genovés 16:03 16:03
64 Alcoi/Alcoy 14:52     64 Xàtiva 16:10 16:13
          120 València-Estació del Nord 17:01  
 
Source : ADIF