Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> ALCOI • SÉRIE 592 RENFE • 14419 REGIONAL VALÈNCIA > ALCOI • HORAIRES JUIN 2023

SÉRIE 599 RENFE • 9-592-240-6/9-592-239-8
SÉRIE 599 RENFE • 9-592-240-6/9-592-239-8
LIGNE 600 MADRID CHAMARTÍN - VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD • PK 91
14419 REGIONAL VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > ALCOI/ALCOY
19/06/2023 • 17:28 • BENIFAIÓ • 39° 16' 41.4" N, 00° 25' 49.4" W
 
VALÈNCIA > ALCOI/ALCOY
    14411 REGIONAL 14413 REGIONAL 14415 REGIONAL 14419 REGIONAL 144221 REGIONAL
    Sauf S D D     Sauf V S
             
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 València-Estació del Nord   06:48   09:19       17:25    
5 Alfafar-Benetússer - - 09:26 09:26     - -    
7 Massanassa - - 09:28 09:28     - -    
8 Catarroja - - 09:30 09:30     - -    
12 Silla - - 09:34 09:34     - -    
21 Benifaió-Almussafes - - 09:41 09:41     - -    
31 Algemesí - - 09:49 09:49     - -    
36 Alzira - - 09:53 09:53     - -    
40 Carcaixent - - 09:57 09:57     - -    
44 La Pobla Llarga - - 10:02 10:02     - -    
49 L'Ènova-Manuel - - 10:06 10:06     - -    
56 ● Xàtiva 07:28 17:31 10:17 10:20   13:25 18:06 18:09   21:07
60 Genovés 07:38 07:38 10:27 10:27 13:32 13:32 18:16 18:16 21:14 21:14
69 Benigánim 07:45 07:45 10:34 10:34 13:39 13:39 18:23 18:23 21:22 21:22
74 La Pobla del Duc 07:50 07:50 10:39 10:39 13:44 13:44 18:28 18:28 21:27 21:27
80 Montaverner 07:56 07:56 10:45 10:45 13:50 13:50 18:35 18:35 21:34 21:34
83 Bufali 08:00 08:00 10:49 10:49 13:54 13:54 18:39 18:39 21:38 21:38
85 Albaida 08:05 08:05 10:54 10:54 13:59 13:59 18:44 18:44 21:43 21:43
89 Agullent 08:10 08:10 10:59 10:59 14:04 14:04 18:49 18:49 21:48 21:48
95 Ontinyent 08:17 08:17 11:06 11:06 14:11 14:11 18:57 18:57 21:55 21:55
104 Agres 18:27 18:27 11:16 11:16 14:21 14:21 19:07 19:07 22:06 22:06
114 Cocentaina 08:38 08:38 11:27 11:27 14:32 14:32 19:18 19:18 22:18 22:18
120 Alcoi/Alcoy 08:45   11:34   14:39   19:25   22:25  
ALCOI/ALCOY > VALÈNCIA
    14410 REGIONAL 14412 REGIONAL 14414 REGIONAL 14416 REGIONAL 14420 REGIONAL
    Sauf S D   D   Sauf V
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Alcoi/Alcoy   06:12   08:50   11:50   14:53   19:40
6 Cocentaina 06:17 06:17 08:55 08:55 11:55 11:55 14:58 14:58 19:45 19:45
16 Agres 06:28 06:28 09:06 09:06 12:06 12:06 15:09 15:09 19:56 19:56
25 Ontinyent 06:39 06:39 09:17 09:17 12:17 12:17 15:20 15:20 20:07 20:07
31 Agullent 06:46 06:46 09:24 09:24 12:24 12:24 15:30 15:30 20:14 20:14
35 Albaida 06:50 06:50 09:28 09:28 12:28 12:28 15:34 15:34 20:18 20:18
37 Bufali 06:55 06:55 09:33 09:33 12:33 12:33 15:39 15:39 20:23 20:23
40 Montaverner 06:59 06:59 09:37 09:37 12:37 12:37 15:43 15:43 20:27 20:27
46 La Pobla del Duc 07:05 07:05 09:43 09:43 12:43 12:43 15:49 15:49 20:33 20:33
51 Benigánim 07:10 07:10 09:48 09:48 12:48 12:48 15:54 15:54 20:38 20:38
60 Genovés 07:19 07:19 09:57 09:57 12:57 12:57 16:03 16:03 20:47 20:47
64 ● Xàtiva 07:26 07:29 10:07 10:30 13:04 13:30 16:10 16:13 20:54  
71 L'Ènova-Manuel - - 10:36 10:36 13:36 13:36 - -    
76 La Pobla Llarga - - 10:40 10:40 13:40 13:40 - -    
80 Carcaixent - - 10:45 10:45 13:45 13:45 - -    
84 Alzira - - 10:49 10:49 13:49 13:49 - -    
89 Algemesí - - 10:55 10:55 13:55 13:55 - -    
99 Benifaió-Almussafes - - 11:03 11:03 14:03 14:03 - -    
108 Silla - - 11:12 11:12 14:12 14:12 - -    
112 Catarroja - - 11:18 11:18 14:18 14:18 - -    
113 Massanassa - - 11:20 11:20 14:20 14:20 - -    
115 Alfafar-Benetússer - - 11:23 11:23 14:23 14:23 - -    
120 València-Estació del Nord 08:18   11:37   14:32   17:01      
Source : ADIF