Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

Z 27602 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Z 27602 LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 510.700 • LIGNE TARRAGONA - CERVERA • PK 273,1 • ALTITUDE 30.8 M • ÉCARTEMENT DES VOIES 1.435 M • 1.5 kV
TER 86981 AVIGNON-VILLE > PORTBOU
09/08/2013 • 11:38 • PORTBOU (ES) • 42° 25' 28.78" N, 03° 09' 28.21" E
 
TER 86981 AVIGNON-VILLE > PORTBOU
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Avignon Ville   07:38
21 Tarascon 07:55 07:57
49 Nîmes 08:10 08:13
65 Vergèze-Codognan 08:23 08:24
75 Lunel 08:30 08:32
99 Montpellier-Saint-Roch 08:45 08:49
119 Frontignan 09:03 09:04
126 Sète 09:09 09:11
149 Agde 09:23 09:24
170 Béziers 09:34 09:36
196 Narbonne 09:50 09:53
217 Port-la-Nouvelle 10:05 10:06
229 Leucate-la-Franqui 10:12 10:13
242 Salses 10:21 10:22
251 Rivesaltes 10:28 10:29
259 Perpignan 10:36 10:41
272 Elne 10:50 10:51
281 Argelès-sur-Mer 10:57 10:58
286 Collioure 11:02 11:03
289 Port-Vendres-Ville 11:06 11:07
294 Banyuls-sur-Mer 11:11 11:12
301 Cerbère 11:18 11:20
303 Portbou 11:24  
 
Source : CFF