Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

BB 69279
BB 69279 (REMISAGE)
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 508.817 • LIGNE TARRAGONA - CERVERA • PK 275,3 • ALTITUDE 21 M
INTERCITÉ DE NUIT 4251 LUXEMBOURG > PORTBOU INTERCITÉ DE NUIT 4783 STRASBOURG > PORTBOU
09/08/2013 • 10:20 • CERBÈRE / CERVERA DE LA MARENDA (66) • 42° 26' 29.2" N, 03° 09' 48.0" E
 
INTERCITÉ DE NUIT 4251 LUXEMBOURG > PORTBOU   INTERCITÉ DE NUIT 4783 STRASBOURG > PORTBOU
     
Gare/Arrêt Arrivée Départ   Gare/Arrêt Arrivée Départ
Luxembourg   19:26   Strasbourg-Ville   20:14
Thionville 19:49 20:13   Sélestat 20:36 20:38
Metz Ville 20:32 20:42   Colmar 20:51 20:53
Nancy Ville 21:16 21:38   Mulhouse-Ville 21:23 21:28
Toul 21:57 21:59   Belfort 21:53 22:08
Neufchâteau 22:22 22:24   Culmont-Chalindrey   00:10
Nîmes 05:57 06:00   Nîmes 05:57 06:00
Montpellier-Saint-Roch 06:26 06:30   Montpellier-Saint-Roch 06:26 06:30
Sète 06:46 06:48   Sète 06:46 06:48
Agde 07:02 07:04   Agde 07:02 07:04
Béziers 07:17 07:19   Béziers 07:17 07:19
Narbonne 07:34 07:38   Narbonne 07:34 07:38
Perpignan 08:16 08:20   Perpignan 08:16 08:20
Elne 08:29 08:31   Elne 08:29 08:31
Argelès-sur-Mer 08:38 08:40   Argelès-sur-Mer 08:38 08:40
Collioure 08:44 08:46   Collioure 08:44 08:46
Port-Vendres-Ville 08:50 08:52   Port-Vendres-Ville 08:50 08:52
Banyuls-sur-Mer 08:56 08:58   Banyuls-sur-Mer 08:56 08:58
Cerbère 09:05 09:10   Cerbère 09:05 09:10
Port-Bou 09:14     Port-Bou 09:14  
 
Source : CFF