Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

BB 7396
BB 7396
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 463.512 • ALTITUDE 37 M
INTERCITÉ DE NUIT 3733 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU
06/08/2013 • 07:19 • PERPIGNAN / PERPINYÀ (66) • 42° 41' 45.9" N, 02° 52' 45.2" E
 
INTERCITÉ DE NUIT 3733 PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Austerlitz   21:57
119 Les Aubrais-Orléans   22:58
200 Vierzon 23:38 23:41
400 Limoges-Bénédictins 01:12 01:15
768 Castelnaudary 05:12 05:14
804 Carcassonne 05:31 05:33
841 Lézignan-Corbières 05:52 05:54
863 Narbonne 06:07 06:26
884 Port-la-Nouvelle 06:39 06:41
896 Leucate-la-Franqui 06:49 06:51
918 Rivesaltes 07:04 07:06
926 Perpignan 07:14 07:18
939 Elne 07:29 07:31
948 Argelès-sur-Mer 07:40 07:42
953 Collioure 07:47 07:49
956 Port-Vendres-Ville 07:53 07:55
961 Banyuls-sur-Mer 08:00 08:02
968 Cerbère 08:08 08:13
970 Portbou 08:18  
 
Source : CFF