SÉRIE 592 RENFE • 9-592-212-5/9-592-211-7 • LOUÉ CP PORTUGAL (04/2016)

SÉRIE 592 RENFE • 9-592-212-5/9-592-211-7
SÉRIE 592 RENFE • 9-592-212-5/9-592-211-7 • LOUÉ CP PORTUGAL (04/2016)
LIGNE 310 ARANJUEZ - VALÈNCIA-SANT ISIDRE • PK 85
18162 REGIONAL MADRID-ATOCHA CERCANÍAS > VALÈNCIA-SANT ISIDRE
12/06/2012 • 18:04 • VALÈNCIA-SANT ISIDRE • 39° 27' 00.85" N, 00° 24' 15.06" W
 
18162 REGIONAL MADRID-ATOCHA CERCANÍAS > VALÈNCIA-SANT ISIDRE
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Madrid-Atocha Cercanías   11:51
8 Villaverde Bajo 12:27 12:27
49 Aranjuez 12:52 12:53
66 Ocaña 13:11 13:12
70 Noblejas (APD) 13:18 13:18
76 Villarubia de Santiago 13:23 13:23
93 Santa Cruz de la Zarza 13:34 13:34
109 Tarancón 13:44 13:45
146 Huete 14:11 14:12
172 Cuevas de Velasco 14:31 14:31
201 Cuenca 14:52 14:53
229 Cañada del Hoyo (APD-CGD) 15:17 15:17
239 Carboneras de Guadazaón 15:23 15:24
245 Arguisuelas 15:31 15:31
263 Yémeda-Cardenete 15:44 15:44
269 Villora (APD) 15:50 15:50
293 Camporrobles 16:10 16:10
306 Las Cuevas 16:18 16:18
314 Utiel (APD-CGD) 16:24 16:25
322 San Antonio de Requena 16:31 16:31
327 Requena 16:36 16:36
337 El Rebollar (APT) 16:46 16:46
347 Siete Aguas 16:58 16:58
350 Venta Mina-Siete Aguas 17:02 17:02
361 Buñol 17:14 17:15
368 Chiva (APT) 17:25 17:25
374 Cheste 17:31 17:31
380 Circuit Ricardo Tormo 17:35 17:35
385 Loriguilla-Llano (APD-CGD) 17:39 17:39
395 Aldaia 17:46 17:46
398 Xirivella-Alquerías 17:19 17:49
400 Valencia-Sant Isidre 17:52  
 
Source : RENFE